РЕЛЕ СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ
Реле с содержанием драгметаллов и других сплавов. Реле РЭС, РПС, и другие с содержанием драгметаллов с составом золота или другим сплавом. Расшифровка обозначений - сплав Пли - платина иридиевый сплав, в основном 90/10, где 90% платина, остальное иридий. ЗлНп95 - золото, никель, платина.
Реле РЭС содержание драгметаллов в граммах в 1 шт. | ||||
Наименование | Паспорт | Год | Содержание | Металл |
РЭС 7 | любой | любой | 0,79 | сплав Пли |
РЭС 8 | 050, 051,052 | до 66,12 | 0,75 | сплав Пли |
РЭС 8 | 050, 051,052 | до 71,12 | 0,59 | сплав Пли |
РЭС 9 | 201,202,208,207 | до 82 | 0,16 | сплав Пли |
РЭС 9 | 213,215-218 | до 82 | 0,13 | золото |
РЭС 9 | 01,02,06 | 82-85.07 | 0,15 | сплав Пли |
РЭС 9 | 09,11-14 | 82-90 | 0,13 | золото |
РЭС 10 половинки | 300,305,308 | до 82 | 0,0385 | сплав Пли |
РЭС 10 половинки | 311,316 | до 82 | 0,033 | золото |
РЭС 10 половинки | 01,06,07,031-01,06,07 | 82-83.11 | 0,038 | сплав Пли |
РЭС 10 половинки | 031-08,13 | 82-90 | 0,038 | золото |
РЭС 10 целые. | 301,302,303,304 | до 82 | 0,066 | сплав Пли |
РЭС 10 целые. | 031-02,03,04,05 | 82-83.12 | 0,066 | сплав Пли |
РЭС 10 целые. | 313,312,314,315 | до 82 | 0,06 | золото |
РЭС 10 целые. | 031-09,10,11,12 | 82-90 | 0,06 | золото |
РЭС 10 целые. | 320 | до 82 | 0,06 | золото |
РЭС 10 целые. | 050,02 | 82-90 | 0,06 | золото |
РЭС 10 целые. | 319 | до 82 | 0,066 | сплав Пли |
РЭС 10 целые. | 050-01 | 82-83.12 | 0,066 | сплав Пли |
РЭС 15 | до 73.06 | 0,05 | сплав Пли | |
РЭС 22 | 200-299 | до 74 прим. | 0,55 | золото |
РЭС 22 | 200-299 | до 82 | 0,85 | золото |
РЭС 22 | 09,10,11,12 | до 90 | 0,17 | золото |
РЭС 22 | 354,355 | до 82 | 0,386 | золото |
РЭС 22 | 6,07 | до 90 | 0,17 | золото |
РЭС 34 | 371,372,373,374,380 | до 82 | 0,04 | сплав Пли |
РЭС 34 | 00,01,02,03,09 | до 90 | 0,04 | сплав Пли |
РЭС 34 | 21,22,26,27,28 | до 90 | 0,02 | сплав Пли |
РЭС 34 | 34,23,24,25 | до 90 | 0,04 | сплав Пли |
РЭС 48 | 201-207 | до 92 | 0,037 | сплав Пли |
РЭС 48 | 213-218 | до 90.12 | 0,033 | золото |
РЭС 78 | 008-01-07 | до 90 | 0,04 | сплав Пли |
РЭС 78 | 08,09-13 | до 90 | 0,036 | золото |
РП 4,5,7 | до 66 | 0,21 | сплав Пли | |
РП 4,5,7 | до 68.02 | 0,18 | сплав Пли - 10 | |
РП 4,5,7 | до 73 | 0,055 | сплав ЗлНп95 | |
РПС 3,4,5,7,15 | до 72 | 0,2 | сплав Пли | |
РПС 3,4,5,7,15 | до 90 | 0,18 | сплав Пли | |
РПС 11 | до 68 | 0,14 | сплав Пли | |
РПС 11 | до 72 | 0,055 | сплав ЗлНп95 | |
РПС 18 | до 90 | 0,14 | сплав Пли | |
РПС 20 | все паспорта | до 66.12 | 0,12 | сплав Пли |
РПС 20 | 756,760,761,762,763 | до 82 | 0,1 | золото |
РПС 24 | 916,919,926 | 0,2 | золото | |
РПС 32 | 209-216 | до 91 | 0,13 | золото |
РПС 32 | 201-208 | до 92 | 0,15 | сплав Пли |
РПС 34 | 231,232,233 | до 91 | 0,3 | сплав Пли |
РПС 34 | 234,235,236 | до 79.12 | 0,26 | золото |
РПС 36 | 251,252,253 | до 91 | 0,45 | сплав Пли |
РПС 36 | 254,255,256,264 | до 79.12 | 0,39 | золото |
РП 3 | до 68 | 0,09 | сплав Пли | |
ДП 12 | 902,903,906 | до 96 | 0,6 | золото |
РПВ 2/7 | любой | любой | 0,03 | сплав Пли |
Понравилось? Добавь в закладки!
РУБРИКИ САЙТА:
Реле содержание драгметаллов, скачать >>>
Понравилось? Поделись с друзьями!