МИКРОСХЕМЫ
| МИКРОСХЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ НА 1000 шт. В ГРАММАХ | ||||||||||
| МАРКА МИКРОСХЕМЫ | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рубидий | |||||
| (СКФН,,,0) | 2,24 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| (У27,18-1,02) | 20,07 | 15,45 | 32,04 | 24,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1002ИР1 | 19,26 | 14,83 | 33,24 | 25,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1002ПР1 | 29,22 | 22,50 | 48,46 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1002ПР2 | 26,84 | 20,67 | 48,46 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1002ХП1 | 28,30 | 21,79 | 49,20 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИЕ136 | 12,60 | 9,70 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИЕ137 | 12,60 | 9,70 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИЕ160ССИС | 13,09 | 10,08 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИМ180ССИС | 13,87 | 10,68 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИП179ССИС | 13,87 | 10,68 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИП181ССИС | 39,88 | 30,71 | 46,00 | 35,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ИР141 | 14,44 | 11,12 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛЕ106 | 15,00 | 11,55 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛЕ111 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛЕ211 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛК117 | 14,98 | 11,53 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛК121 | 14,99 | 11,54 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛЛ110 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛЛ210 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛМ101ССИС | 13,09 | 10,08 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛМ102ССИС | 13,09 | 10,08 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛМ105 | 15,00 | 11,55 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛМ109 | 14,99 | 11,54 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛП107 | 14,96 | 11,52 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛП115ССИС | 13,39 | 10,31 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛП116 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ЛП216 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100НР400 | 14,75 | 11,36 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ПУ124ССИС | 13,09 | 10,08 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ПУ125ССИС | 13,09 | 10,08 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100РУ145 | 20,85 | 16,05 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100РУ148 | 14,84 | 11,43 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100РУ402 | 12,60 | 9,70 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100РУ410А | 21,52 | 16,57 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100РУ415 | 22,39 | 17,24 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ТВ135 | 14,91 | 11,48 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ТМ130 | 15,00 | 11,55 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ТМ131 | 14,96 | 11,52 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ТМ133 | 14,96 | 11,52 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ТМ134 | 14,93 | 11,50 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100ТМ231 | 14,96 | 11,52 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 101КТ1А | 17,97 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 101КТ1В | 17,97 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 101КТ1Г | 17,97 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 104ЛА-1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛА-2 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛА-3 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛА-4 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛИ-1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛИ-2 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛИ-3 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛИ-4 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104ЛИ-5 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ИМ2 | 13,64 | 10,50 | 1,59 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ИР2 | 13,64 | 10,50 | 1,85 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА15 | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА3 | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА3А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА4 | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА4А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА6 | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА6А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА8 | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛА8А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ1 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ1А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ2 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ2А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ5 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ5А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛБ6А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД1 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД1А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД2 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД2А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД5 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД5А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД6 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛД6А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР1 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР11А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР11Б | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР11В | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР11Г | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР12А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР12Б | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР12В | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР12Г | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР1А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР2 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР2А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР3А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР3Б | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР3В | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР3Г | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР5А | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР5Б | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР5В | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ЛР5Г | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ТР1 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ТР1А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ТР2 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106ТР2А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1100СК2 | 18,14 | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 1100СК4 | 16,08 | 12,38 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1104КН1 | 0,00 | 48,24 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1107ПВ1 | 77,02 | 59,31 | 77,79 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1107ПВ2 | 128,23 | 98,74 | 140,31 | 108,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1108ПА1А | 35,25 | 27,14 | 49,41 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1108ПА1Б | 35,25 | 27,14 | 49,41 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1108ПВ1А | 34,97 | 26,93 | 49,41 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1108ПВ1Б | 34,97 | 26,93 | 49,41 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1108ПВ1Б | 34,97 | 26,93 | 49,41 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1109КН4А | 14,40 | 11,09 | 30,56 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1109КН5А | 14,40 | 11,09 | 30,56 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1109КН6А | 14,40 | 11,09 | 30,56 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1109КТ4А | 14,40 | 11,09 | 30,56 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1109КТ5 | 25,54 | 19,67 | 30,56 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1109КТ7 | 25,77 | 19,84 | 33,11 | 25,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 110ДБ6А | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ДБ6В | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ10А | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ11А | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ1А | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ2А | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ3А | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ7В | 20,71 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ЛБ9А | 20,79 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ТК1А | 20,80 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ТК2А | 20,80 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ТК2В | 20,80 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110ТК2Д | 20,80 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1111ФН1 | 26,40 | 20,33 | 30,19 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112ЛД1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112НД1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112НД2 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112НД3 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112НД4 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112ПУ1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 112ТМ1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1131СА1 | 20,41 | 15,72 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1133НТ1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1133НТ1Б | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1133НТ5А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1133УТ1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1133УТ1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1133УТ1Б | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1134КТ1А | 18,03 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1134КТ1Б | 18,03 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 113ИЛ1А | 11,23 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 113ТР1А | 11,23 | 8,65 | 0,64 | 0,49 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| 114ИЛ1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ИЛ1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ИР1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ИР1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛД1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛД1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛД2А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛД2Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛЕ1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛЕ1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛЛ1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛЛ1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛЛ2А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛЛ2Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛП1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛП1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛП2А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛП2Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛП3А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ЛП3Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ТР1А | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 114ТР1Б | 0,00 | 2,11 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 115ЛЕ1 | 11,23 | 8,65 | 0,64 | 0,49 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| 115ЛС1 | 11,23 | 8,65 | 0,64 | 0,49 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| 116ЛБ2В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ЛЕ1Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ЛЕ1И-1 | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ЛП1В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ЛП1Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ЛП1И-1 | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ТР1В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ТР1Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ТР2В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ТР2Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ТР2И1 | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116УП1Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ1В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ1Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ1И-1 | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ2В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ2Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ3В | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 116ХЛ3Ж | 3,29 | 2,53 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ЛБ1Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ЛБ2Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ЛП1В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ТР1В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ТР1Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ТР2В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ТР2Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ТР3В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ТР3Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117УП1Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ХЛ1В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ХЛ1Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ХЛ2В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ХЛ2Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ХЛ3В | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 117ХЛ3Ж | 3,84 | 2,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119АГ1 | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119ГГ1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119ГГ1Б | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119ГГ1В | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119ДА1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119ДА1Б | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119КП1 | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119МА1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119МА1Б | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119ПП1 | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119СВ1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119СВ1Б | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119СС1А | 8,53 | 6,57 | 0,87 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 119СС1Б | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 119СС2 | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 119ТЛ1 | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 119УЕ1 | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 119УН1 | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 119УН2 | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 119УТ1 | 8,53 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1200ЦЛ1 | 43,38 | 33,40 | 115,18 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1200ЦЛ2 | 44,87 | 34,55 | 125,62 | 96,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1200ЦМ1 | 38,80 | 29,88 | 90,37 | 69,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1200ЦМ7А | 16,52 | 12,72 | 27,79 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 120ПР1 | 15,70 | 12,09 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 121ЛА1А | 28,21 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 121ЛА2А | 28,16 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УД1А | 28,50 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УД1Б | 28,50 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УД1В | 28,50 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН1А | 28,46 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН1Б | 28,46 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН1В | 28,46 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН1Г | 28,46 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН1Д | 28,46 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН2Б | 28,36 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 122УН2В | 28,36 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 123УН1А | 24,16 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 123УН1Б | 24,16 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 123УН1В | 24,16 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 124КТ1А | 17,97 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 124КТ1Б | 17,97 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 128ИР1 | 11,53 | 8,88 | 1,51 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 128ЛД1 | 8,74 | 6,73 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
