МИКРОСХЕМЫ - СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ. ЧАСТЬ -1
| МИКРОСХЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ НА 1000 шт. В ГРАММАХ | ||||||||||
| МАРКА МИКРОСХЕМЫ | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рубидий | |||||
| 134ЛА8А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ЛА8Б | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ЛП3 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ЛР4А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ЛР4Б | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134РМ1 | 13,64 | 10,50 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134СП1 | 16,23 | 12,50 | 30,56 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ТВ1 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ТВ13 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ТВ14 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ТМ2А | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ТМ2Б | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ХЛ2 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 134ХЛ3 | 8,74 | 6,73 | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 137ИЛ1 | 0,28 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ИЛ2 | 0,28 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛД1 | 0,27 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛД2 | 0,27 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛЕ1 | 0,31 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛЕ2 | 0,31 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛМ1 | 0,28 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛМ2 | 0,28 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛМ3 | 0,30 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛМ4 | 0,28 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ЛМ5 | 0,28 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ТМ1 | 0,25 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 137ТР1 | 0,25 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ЛЕ1 | 0,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ЛЛ1 | 0,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ЛМ1 | 0,27 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ЛМ2 | 0,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ЛП1 | 0,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ТМ1 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 138ТР1 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1401УД2 | 24,09 | 18,55 | 30,19 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1401 УД-4 | 24,60 | 18,94 | 30,19 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1407УД1А | 17,83 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 1407УД1Б | 17,83 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 1407УД3 | 17,86 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 1408УД1 | 26,85 | 20,67 | 30,19 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 140МА1А | 23,86 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140МА1Б | 23,86 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД17А | 18,88 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД17Б | 18,88 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД1А | 23,75 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД1Б | 23,75 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД2 | 23,52 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 140УД21 | 17,90 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД23 | 18,31 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД5А | 23,84 | 18,36 | 30,19 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 140УД5Б | 23,84 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД6А | 18,48 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД6Б | 18,53 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД7 | 18,13 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 140УД8А | 17,82 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 140УД8Б | 17,82 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 140УД9 | 23,47 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 140ХА1 | 24,36 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1413УК1 | 17,78 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1416УД1А | 14,82 | 11,41 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН10 | 28,80 | 22,18 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН11 | 27,82 | 21,42 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН1А | 16,98 | 13,07 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН1Б | 15,38 | 11,84 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН2А | 15,38 | 11,84 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН2Б | 15,38 | 11,84 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН3 | 28,80 | 22,18 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН5А | 44,58 | 34,33 | 36,94 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН5Б | 27,82 | 21,42 | 36,94 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН5В | 44,58 | 34,33 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН5Г | 44,58 | 34,33 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН6А | 28,80 | 22,18 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН6Б | 28,80 | 22,18 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН6Б | 28,80 | 22,18 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН6Г | 28,80 | 22,18 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН8А | 27,82 | 21,42 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН8Б | 27,82 | 21,42 | 36,94 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН8В | 27,82 | 21,42 | 36,94 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН9А | 27,82 | 21,42 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН9Б | 44,58 | 34,33 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕН9В | 27,82 | 21,42 | 49,24 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 142ЕП1 | 15,38 | 11,84 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 143КТ1 | 8,53 | 6,57 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 146АА2А | 23,61 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146АА5А | 23,69 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146АА5Б | 23,69 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146АА5В | 23,69 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146АР1 | 23,58 | 18,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ1А | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ1Б | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ2А | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ2Б | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ3А | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ3Б | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ4 | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 146УЛ4Б | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 148УН1 | 6,77 | 5,21 | 0,62 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 149КТ1А | 13,64 | 10,50 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 149КТ1Б | 13,64 | 10,50 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 149КТ1В | 13,64 | 10,50 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 149НТ1А | 17,80 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 149НТ1Б | 17,80 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 149НТ1В | 17,80 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 149НТ1Г | 17,82 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 149НТ1Д | 17,80 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 149НТ1Е | 17,80 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| 1515ХМ1 | 64,24 | 49,46 | 89,91 | 69,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1525ЛА17 | 14,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1525ЛА3 | 14,85 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1525ЛА4 | 14,85 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1525ЛР11 | 14,80 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1525ЛР9 | 14,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1525ТМ2 | 14,37 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531АП3 | 18,34 | 14,12 | 47,23 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531АП4 | 18,34 | 14,12 | 47,23 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531ИД14 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531ИД7 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531КП11 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531КП12 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531КП15 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531КП2 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531КП7 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531ЛА1 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛА3 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛА4 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛЕ1 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛИ1 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛИ3 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛЛ1 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ЛН1 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ТВ10 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1531ТВ15 | 19,60 | 15,09 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1531ТМ2 | 14,34 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1533ИЕ9 | 20,41 | 15,72 | 25,96 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 153УД1 | 17,88 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 153УД2 | 17,91 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 153УД3 | 17,88 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 153УД4 | 23,45 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 153УД5А | 18,71 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 153УД5Б | 18,71 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 153УД6 | 17,91 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 154УД1А | 17,90 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 154УД1Б | 17,90 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 154УД3 | 18,11 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 154УД4 | 17,83 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 154УД4Б | 17,83 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155АГ1 | 3,24 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИЕ2 | 3,97 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИЕ4 | 3,91 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИЕ5 | 2,39 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИЕ6 | 0,44 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИЕ7 | 3,45 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИЕ8 | 0,57 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИМ1 | 4,03 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИМ2 | 3,91 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИМ3 | 3,64 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ИР1 | 4,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛА10 | 2,53 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛА18 | 0,23 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛА3 | 0,43 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛА4 | 0,43 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛЕ1 | 4,03 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛЕ6 | 3,05 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛИ1 | 4,02 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛЛ1 | 4,02 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛЛ2 | 0,23 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛН1 | 3,58 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛН5 | 3,05 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛП10 | 0,59 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛП11 | 0,59 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛП6 | 0,59 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ЛП8 | 3,57 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ПР6 | 3,61 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ПР7 | 3,55 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РЕ21 | 3,55 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РЕ22 | 3,55 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РЕ23 | 3,55 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РЕ24 | 3,55 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РУ1 | 3,39 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РУ2 | 3,93 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РУ5 | 3,81 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155РУ7 | 3,81 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ТВ1 | 0,37 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ТЛ1 | 3,32 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ТМ5 | 3,94 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ТМ7 | 4,43 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 155ХЛ1 | 3,97 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ИВ3 | 20,59 | 15,85 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1564ИП7 | 20,74 | 15,97 | 26,96 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1564ЛА1 | 14,86 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ЛА2 | 14,42 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ЛА3 | 14,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ЛН1 | 14,42 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ЛР11 | 14,42 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ТЛ2 | 14,42 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ТМ2 | 14,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1564ТМ5 | 14,42 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 156АГ18 | 14,03 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 156АГ1А | 14,03 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 156АГ1Б | 14,03 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 156АГ1В | 14,03 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛА1 | 2,43 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛА2 | 2,43 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛА3 | 2,49 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛА4 | 2,49 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛР1 | 2,43 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛР3 | 2,43 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ЛР4 | 2,39 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 158ТВ1 | 2,42 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1601РР1А | 43,17 | 33,24 | 45,87 | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1603РЕ1 | 19,27 | 14,84 | 33,24 | 25,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1603РУ1 | 19,23 | 14,81 | 33,24 | 25,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 162КТ1А | 8,78 | 6,76 | 0,64 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 162КТ1Б | 8,78 | 6,76 | 0,64 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИД1 | 18,80 | 14,48 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИЕ1 | 10,62 | 8,18 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИЕ2 | 18,78 | 14,46 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИМ1 | 18,76 | 14,45 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИР10 | 10,62 | 8,18 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИР2 | 18,84 | 14,51 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ИР3 | 10,62 | 8,18 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164КТ1 | 9,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛА7 | 9,00 | 6,93 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ЛА8 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛА9 | 9,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛЕ10 | 9,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛЕ5 | 10,62 | 8,18 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ЛЕ6 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛИ1 | 8,99 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛП1 | 9,01 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛП11 | 9,01 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛП12 | 9,02 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛП2 | 8,99 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ЛП4 | 10,62 | 8,18 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ЛС1 | 9,04 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ПУ1 | 8,95 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 164ТВ1 | 18,83 | 14,50 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 164ТМ2 | 10,62 | 8,18 | 1,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 168КТ2А | 10,62 | 8,18 | 1,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 168КТ2Б | 10,62 | 8,18 | 1,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 168КТ2В | 10,62 | 8,18 | 1,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АА1 | 13,79 | 10,62 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АА2 | 13,79 | 10,62 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АА3 | 14,95 | 11,51 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АА4 | 13,79 | 10,62 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АА6 | 14,95 | 11,51 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АА7 | 26,43 | 20,35 | 32,07 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169АП1 | 8,96 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 169АП2 | 13,79 | 10,62 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УЛ1 | 11,10 | 8,55 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УЛ2 | 11,10 | 8,55 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УЛ4 | 11,10 | 8,55 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УЛ5 | 12,60 | 9,70 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 18,72 | 14,41 | 0,00 | ||
| 169УЛ6 | 12,60 | 9,70 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УЛ7 | 12,60 | 9,70 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УЛ8 | 24,61 | 18,95 | 28,47 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169УП1 | 8,96 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 169УП2 | 13,79 | 10,62 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 169ХК1 | 13,69 | 10,54 | 19,22 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 170АА1 | 1,68 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 170АА2 | 1,68 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 170АА3 | 1,73 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 170АА4 | 1,79 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 170АА6 | 3,35 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
